| KOSTIUMĖLIO SAULENA IŠMATAVIMAI, cm | |||||
| Dydis | Krūtinės apimtis | Marškinių ilgis | Kelnių liemens apimtis | Kelnių klubų apimtis | Kelnių ilgis |
| S/M | 102 | 67 | 68 | 102 | 111 |
| M/L | 112 | 70 | 72 | 112 | 112 |
| L/XL | 122 | 70 | 76 | 122 | 112 |
| Xl/2Xl | 128 | 70 | 80 | 126 | 113 |
Moters modelio ūgis: 168 cm
Moteris dėvi S/M dydį.




