| KOSTIUMĖLIS AUSTĖJA (GAMINIO) IŠMATAVIMAI, CM | |||||
| Dydis | Krūtinės apimtis | Gaminio ilgis | Šortų liemens apimtis | Šortų klubų apimtis | Šortų ilgis |
| XS | 108 | 62 | 64 | 96 | 48 |
| S | 110 | 63 | 66 | 100 | 49 |
| M | 116 | 64 | 68 | 106 | 50 |
| L | 122 | 65 | 70 | 112 | 51 |
| XL | 128 | 67 | 72 | 116 | 52 |
| XXL | 134 | 69 | 76 | 120 | 53 |
| XXXL | 140 | 71 | 80 | 124 | 54 |
Moters modelio ūgis: 168 cm
Pateiktos prekės dydis: S









