| KOSTIUMĖLIS AGNIETĖ (GAMINIO) IŠMATAVIMAI, CM | |||||
| Dydis | Krūtinės apimtis | Gaminio ilgis | Kelnių liemens apimtis | Kelnių klubų apimtis | Kelnių ilgis |
| XS | 96 | 61 | 62 | 96 | 97 |
| S | 102 | 62 | 64 | 102 | 99 |
| M | 108 | 63 | 70 | 108 | 100 |
| L | 114 | 65 | 74 | 114 | 103 |
| XL | 120 | 67 | 78 | 120 | 106 |
| XXL | 126 | 69 | 80 | 126 | 108 |
| XXXL | 132 | 72 | 84 | 130 | 110 |
Moters modelio ūgis: 168 cm
Pateiktos prekės dydis: S




