| KOSTIUMĖLIS RUSTĖ SU ŠORTAIS (GAMINIO) IŠMATAVIMAI, cm | |||||
| Dydis | Krūtinės apimtis | Gaminio ilgis (priekis nugara), cm | Šortų liemens apimtis | Šortų klubų apimtis | Šortų ilgis |
| XS | 98 | 60 65 | 64 | 94 | 44 |
| S | 102 | 62 67 | 68 | 100 | 45 |
| M | 106 | 64 69 | 72 | 106 | 46 |
| L | 112 | 66 71 | 76 | 112 | 48 |
| XL | 118 | 68 73 | 80 | 120 | 50 |
| XXL | 124 | 70 75 | 84 | 126 | 52 |
| XXXL | 130 | 72 77 | 88 | 132 | 54 |
Moters modelio ūgis: 168 cm
Pateiktos prekės dydis: S










